Objetivos do curso: Demonstrar como se faz a aplicação dos testes mais utilizados na prática clínica para avaliação de indivíduos com queixas cognitivas, de forma breve.
Público-alvo: Profissionais de saúde, acadêmicos, residentes.
Metodologia: O curso será online ao vivo com disponibilidade de 6 meses, com exposições curtas teóricas sobre os testes e sua acurácia diagnóstica e quando utilizar. Discussões online serão realizadas para esclarecimentos de dúvidas e discussão dos achados observados.
Categoria | Curso gravado em 30/09/2023 |
---|---|
Não médicos, estudantes e residentes | R$ 300,00 |
Médicos | R$ 400,00 |
PROGRAMA - Gravado em: 30/09/2023 - início: 09h00 / término: 16h00 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
09:00-09:05 | Introdução | |
09:10-09:40 | Mini-Exame do Estado Mental e Mini-Mental grave | Sonia MD Brucki |
09:45-10:00 | Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (Teste de memória de figuras) – usos para a prática clínica | Ricardo Nitrini |
10:00-10:15 | Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (auxílio diagnóstico em DA, afasias progressivas) | Jerusa Smid |
10:15-10:45 | Discussão online ao vivo | |
10:45-11:05 | Montreal Cognitive Assessment - MoCA | Lucas Mourão |
11:05-11:30 | Exame cognitivo de Addenbrooke - Addenbrooke Cognitive Examination-Revised - ACE-R | Karolina Cesar |
11:30-11:50 | Bateria Cognitiva do CERAD (Consortium to Establish a Registry for AD) | Sonia M D Brucki |
11:50-12:15 | Discussão online ao vivo | |
12:15-14:00 | ALMOÇO | |
14:00-14:30 | Questionários de rastreio e funcionalidade (Instrumento de Função Cognitiva- Questionário de Queixa Cognitiva/Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer/IQCODE/ índice de Katz | Adalberto Studart-Neto |
14:30-14:55 | CDR (estadiamento de demência) e CDR-SB | Julia Chartouni Rodrigues |
14:55-15:15 | Inventário Neuropsiquiátrico (NPI e NPI- Q), Geriatric Depression Scale, HAD (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão) | Sílvia Stahl Merlin |
15:15-16:00 | Considerações e discussões finais - Discussão online ao vivo |
Patrocínio: